Kurallar
| Kategori | Detay / Koşul | Puan |
|---|---|---|
| Kadro Durumu | 0-44 dakika | 0 |
| 45+ dakika | 2 | |
| Oynamamış (Pozitif puan alamaz, negatif puanlar geçerli) | -3 | |
| Maç Sonucu | Galibiyet | 2 |
| Beraberlik | 1 | |
| Mağlubiyet | 0 | |
| Yenilen Gol | Kaleci | -3 |
| Defans | -2 | |
| Orta Saha | -1 | |
| Forvet | 0 | |
| Clean Sheet | Kaleci | 5 |
| Defans | 3 | |
| Orta Saha | 1 | |
| Man of the Match | — (not available for: Süper Lig, Eredivisie, LaLiga) | 3 |
| Gol | Her gol | 5 |
| Hat-trick bonus | +5 | |
| Asist | — | 3 |
| Kartlar | Sarı Kart | -1 |
| İkinci Sarı Kart (toplam) | -3 | |
| Kırmızı Kart | -8 | |
| Penaltı | Kaçan Penaltı | -8 |
| Kurtarılan Penaltı | 10 | |
| Kurtarış | Yalnızca kaleciler | 1 |
| Kendi Kalesine Gol | — | -5 |
Özel Kurallar
- •Kaptanların puanı 1.5x ile çarpılır.
- •Yedek oyuncuların puanları ikiye bölünür (0.5x).
Oynamayan Oyuncu Kuralı
Oyuncu hiç süre almamışsa (0 dakika), -3 puan alır. Bu durumda oyuncu pozitif puan alamaz (örneğin takım galibiyetinden gelen puanlar), ancak negatif puanlar (örneğin takımın yediği gol cezası) geçerli olur.
